请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

17-18赛季西甲-~-17-18赛季西甲冠军

2024-08-15 15:47:32 约篮球直播 出浩岚

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于17-18赛季西甲的问题,于是小编就整理了3个相关介绍17-18赛季西甲的解答,让我们一起看看吧。

0809赛季西甲有哪些队打呢?

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 37 27 5 5 104 34 70 86

2 皇家马德里 37 25 3 9 82 50 32 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 37 19 7 11 77 57 20 64

5 比利亚雷亚尔 37 17 11 9 58 52 6 62

6 瓦伦西亚 37 17 8 12 66 54 12 59

7 拉科鲁尼亚 37 16 9 12 47 46 1 57

8 马拉加 37 15 10 12 55 56 -1 55

9 马洛卡 37 14 9 14 51 57 -6 51

10 阿尔梅里亚 37 13 7 17 45 58 -13 46

11 桑坦德竞技 37 12 9 16 48 47 1 45

12 西班牙人 37 11 11 15 43 49 -6 44

13 毕尔巴鄂 37 12 8 17 47 60 -13 44

14 巴拉多利德 37 12 6 19 45 56 -11 42

15 赫塔费 37 10 11 16 49 55 -6 41

16 皇家贝蒂斯 37 10 11 16 49 57 -8 41

17 希洪竞技 37 13 1 23 45 78 -33 40

18 奥萨苏纳 37 9 13 15 39 46 -7 40

19 努曼西亚 37 10 5 22 38 67 -29 35

20 韦尔瓦 37 8 9 20 33 55 -22 33

2018西甲射手榜?

以下是2018-2019赛季最新西甲射手榜。

排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球

1 梅西 巴塞罗那 33 29 4

2 苏亚雷斯 巴塞罗那 20 17 3

3 斯图亚尼 赫罗纳 19 14 5

4 本泽马 皇家马德里 18 15 3

5 本耶德尔 塞维利亚 16 14 2

6 阿斯帕斯 维戈塞尔塔 15 13 2

7 德托马斯 巴列卡诺 14 14 0

8 格里兹曼 马德里竞技 14 11 3

9 杰米-马塔 赫塔菲 13 10 3

10 查尔斯 埃瓦尔 13 7 6

11 伊格莱西亚斯西班牙人 12 11 1

12 罗格 莱万特 12 10 2

13 奥雅扎巴拉皇家社会 12 9 3

14 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 11 11 0

15 萨拉比亚 塞维利亚 11 10 1

16 戈麦斯 维戈塞尔塔11 10 1

17 莫利纳 赫塔菲 11 10 1

18 莫拉莱斯 莱万特 10 8 2

19 威廉若泽 皇家社会 10 6 4

20 埃坎比 比利亚雷亚尔9 9 0

西甲2021-22赛季积分榜?

21-22赛季西甲积分榜排名如下:

1 皇家马德里 86分

2 巴塞罗那 73分

3 马德里竞技 71分

4 塞维利亚 70分

5 皇家贝蒂斯 65分

6懂球帝皇家社会 62分

7 比利亚雷亚尔 59分

8 毕尔巴鄂竞技 55分

9 瓦伦西亚 48分

10 奥萨苏纳 47分

11 塞尔塔 46分

12 巴列卡诺 42分

13 埃尔切 42分

14 西班牙人 42分

15 赫塔费 39分

16 马略卡 39分

17 加的斯39分

18 格拉纳达 38分

19 莱万特 35分

20 阿拉维斯 31分

到此,以上就是小编对于17-18赛季西甲的问题就介绍到这了,希望介绍关于17-18赛季西甲的3点解答对大家有用。