请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

ac米兰阵容10年阵容-~-ac米兰十年最佳阵容

2024-08-11 17:31:06 赛事直播 长孙子轩

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于ac米兰阵容10年阵容的问题,于是小编就整理了2个相关介绍ac米兰阵容10年阵容的解答,让我们一起看看吧。

AC米兰09阵容是什么?

守门员

1 迪达

26 斯托拉里

12 菲奥里

16 泽利科.卡拉奇

后卫

3 保罗.马尔蒂尼(队长)

25 博内拉

13 内斯塔

2 卡福

19 朱塞佩.法瓦利

18 马雷克.扬库洛夫斯基

4 卡哈.卡拉泽

17 达里奥.西米奇

中场

23 马西莫.安布罗西尼

32 克里斯蒂安.布罗基

8 杰纳罗.伊万.加图索

20 约恩.古尔库夫

22 卡卡

21 安德列.皮尔洛

10 克拉伦斯.西多夫

27 塞尔吉尼奥 

(未编号)易卜拉辛.巴

前锋

11 阿尔贝托.吉拉迪诺

9 菲利普.因扎吉

7 亚历山德罗.帕托

99 罗纳尔迪尼奥 巴西

14年ac米兰阵容?

球衣号 球员 位置 生日 国籍 身高 体重

1 阿梅利亚 门将 1982/4/2 意大利 188 78

2 德希利奥 后卫 1992/10/20 意大利 181 70

4 蒙塔里 中前卫 1984/8/27 加纳 179 76

5 梅克斯 中后卫 1982/3/30 法国 187 82

7 罗比尼奥 前锋 1984/1/25 巴西 172 60

8 萨波纳拉 前锋 1991/12/21 意大利 184 不详

10 本田圭佑 前腰 1986/6/13 日本 181 74

11 帕齐尼 中锋 1984/8/2 意大利 180 74

13 拉米 中后卫 1985/12/27 法国 190 90

14 比尔萨 左前卫 1986/8/7 斯洛文尼亚 184 79

15 埃辛 后腰 1982/12/3 加纳 180 77

16 波利 前卫 1989/9/29 意大利 181 70

17 萨帕塔 后卫 1986/9/30 哥伦比亚 186 78

18 蒙托利沃 前腰 1985/1/18 意大利 181 71

20 阿巴特 右前卫 1986/11/12 意大利 180 73

21 康斯坦特 前腰 1987/5/15 几内亚 184 78

22 卡卡 前腰 1982/4/22 巴西 183 73

23 塔拉布特 前腰 1989/5/24 摩洛哥 177 69

24 克里斯坦特 中前卫 1995/3/3 意大利 186 78

25 博内拉 右后卫 1981/5/31 意大利 183 74

26 西尔维斯特雷 中后卫 1984/9/25 阿根廷 184 74

28 埃马努埃尔森 左后卫 1986/6/16 荷兰 176 68

32 阿比亚蒂 门将 1977/7/8 意大利 191 92

34 德容 后腰 1984/11/30 荷兰 174 73

35 科波拉 门将 1978/6/10 意大利 188 86

45 巴洛特利 前锋 1990/8/12 意大利 189 88

59 加布里埃尔 门将 1992/9/27 巴西 193 89

61 费拉里 门将 1996/3/9 意大利 不详 不详

81 扎卡尔多 后卫 1981/12/21 意大利 182 74

92 沙拉维 前锋 1992/10/27 意大利 178 72

98 马斯图尔 前锋 1998/6/15 意大利 175 不详

到此,以上就是小编对于ac米兰阵容10年阵容的问题就介绍到这了,希望介绍关于ac米兰阵容10年阵容的2点解答对大家有用。